| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 14.3 | 14.1 | 15 | 15.4 | 14.7 | 14.2 | 13.5 |
| 24-3 | 14.7 | 14.5 | 15.4 | 15.9 | 15 | 14.4 | 13.4 |
| 24-6 | 15 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | 14.5 | 16 | 14.2 |
| 24-9 | 15.2 | 15 | 16 | 16.3 | 14.7 | 15.2 | 13.7 |
| 24-12 | 15 | 14.9 | 15.6 | 16.2 | 14.9 | 14.5 | 13.4 |
| 25-3 | 15.3 | 15.2 | 16 | 16.5 | 15.5 | 14.5 | 13.6 |
| 25-6 | 15.6 | 15.5 | 16.4 | 17.3 | 16.5 | 14.7 | 13.9 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 14.8 | 13.4 | 16.7 | 19.3 | 12.4 | 15.2 | 14.1 |
| 24-3 | 15.2 | 13.8 | 16.9 | 20.9 | 12.5 | 15.3 | 14.2 |
| 24-6 | 15.1 | 13.9 | 16.9 | 22.1 | 11.8 | 15.7 | 12.9 |
| 24-9 | 15 | 14.4 | 16.7 | 20.8 | 12.1 | 15.3 | 12.4 |
| 24-12 | 14.6 | 13.9 | 16.1 | 20.7 | 12 | 14.8 | 12.5 |
| 25-3 | 14.7 | 14 | 16.1 | 21.3 | 12.1 | 14.4 | 12.5 |
| 25-6 | 15.1 | 14.1 | 16.5 | 21.5 | 13.2 | 14.5 | 13.4 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 6.6 | 6 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 6.4 |
| 24-3 | 8.8 | 7.7 | 10.6 | 10.4 | 12.3 | 11.7 | 9.6 |
| 24-6 | 8.4 | 7.7 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | 8.5 | 9.1 |
| 24-9 | 8.7 | 8 | 10 | 9.4 | 11.2 | 9.3 | 9.7 |
| 24-12 | 8.5 | 7.7 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 9.2 |
| 25-3 | 9 | 8 | 10.6 | 10.3 | 13.2 | 11.1 | 9.9 |
| 25-6 | 7.5 | 6.4 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.5 | 8.9 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 7.8 | 7.2 | 8.8 | 8.5 | 10.2 | 8.4 | 7.4 |
| 24-3 | 10.3 | 9 | 12.4 | 11.3 | 14.1 | 13.2 | 11.8 |
| 24-6 | 11.5 | 10.4 | 13.4 | 12.8 | 15.1 | 12.1 | 14.1 |
| 24-9 | 11.2 | 10.2 | 12.5 | 12.2 | 14.6 | 12.7 | 13.4 |
| 24-12 | 10.7 | 9.5 | 12.2 | 12.6 | 13.2 | 14.2 | 12.6 |
| 25-3 | 10.6 | 9.4 | 12.5 | 12.1 | 14 | 13.1 | 12.5 |
| 25-6 | 9.5 | 8.4 | 11.5 | 10.8 | 10.7 | 11.7 | 11.1 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | -0.4 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | -0.7 | -1.8 | -1 |
| 24-3 | -0.5 | -0.2 | -0.7 | -0.1 | -1.2 | -2 | -1.4 |
| 24-6 | -0.7 | -0.3 | -0.9 | -0.6 | -2 | -2.7 | -2 |
| 24-9 | -0.6 | -0.2 | -0.8 | -0.2 | -1.9 | -2.5 | -1.9 |
| 24-12 | -0.3 | 0.1 | -0.5 | -0.2 | -1.7 | -2.4 | -1.9 |
| 25-3 | -0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | -1.6 | -1.9 | -1.5 |
| 25-6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | -0.3 | -0.8 | -0.6 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
| 24-3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 24-6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
| 24-9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| 24-12 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 25-3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 25-6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
| 기준년월일 | 전체권역 | 서울 | 경기.인천 | 광주.전남.전북 | 대구.경북.강원 | 대전.충남.충북 | 부산.울산.경남 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 192 | 181 | 211.5 | 191.7 | 175.8 | 241.1 | 193.8 |
| 24-3 | 227.2 | 205.4 | 278.7 | 201.6 | 230.9 | 224.3 | 285.4 |
| 24-6 | 231.7 | 216.1 | 261.3 | 262.7 | 186.8 | 334.5 | 230.8 |
| 24-9 | 135.8 | 138 | 136.5 | 124.3 | 137.9 | 123.3 | 131.6 |
| 24-12 | 181.9 | 170.5 | 214.6 | 188.1 | 203.1 | 180.4 | 168.9 |
| 25-3 | 206.8 | 197.4 | 227.9 | 214.8 | 201.5 | 165.1 | 246.9 |
| 25-6 | 189.2 | 171.6 | 253.6 | 201.8 | 159.2 | 233 | 169.9 |
좌우로 움직여보세요
| 기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | 금리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 당기순이익 | BIS비율 | 연체율 | 고정이하 여신비율 |
ROA | 총자산 경비율 |
유동성비율 | 여신 평균금리 |
수신 평균금리 |
|
| 25.06월 | 1,187,892.0 | 2,589.4 | 15.6 | 7.5 | 9.5 | 0.2 | 1.3 | 189.2 | 8.4 | 3.4 |
| 25.03월 | 1,185,863.9 | 443.7 | 15.3 | 9.0 | 10.6 | -0.2 | 1.3 | 206.8 | 8.6 | 3.6 |
| 24.12월 | 1,209,023.6 | -4,232.1 | 15.0 | 8.5 | 10.7 | -0.3 | 1.3 | 181.9 | 8.7 | 3.7 |
| 24.09월 | 1,220,212.5 | -3,557.9 | 15.2 | 8.7 | 11.2 | -0.6 | 1.3 | 135.8 | 8.8 | 3.9 |
| 24.06월 | 1,200,839.8 | -3,894.5 | 15.0 | 8.4 | 11.5 | -0.7 | 1.3 | 231.7 | 9.0 | 4.0 |
| 24.03월 | 1,227,425.6 | -1,546.5 | 14.7 | 8.8 | 10.3 | -0.5 | 1.2 | 227.2 | 9.3 | 4.1 |
| 23.12월 | 1,265,704.8 | -5,757.6 | 14.3 | 6.6 | 7.8 | -0.4 | 1.2 | 192.0 | 9.2 | 4.3 |