생명보험사의 주요 재무비율의 현황입니다.
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 생명보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 생명보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.| 기준년월일 | 지급여력비율 |
|---|---|
| 25-6 | 200.925 |
| 25-9 | 201.44 |
| 25-12 | 205.839 |
| 기준년월일 | 당기순이익 |
|---|---|
| 23.12월 | 50955.2 |
| 24.12월 | 56326.9 |
| 25.12월 | 49680.4 |
| 기준년월일 | 총자산 |
|---|---|
| 25.6월 | 927.7 |
| 25.9월 | 948.3 |
| 25.12월 | 957.8 |
| 기준년월일 | 지급여력비율 |
|---|---|
| 25-6 | 180.736 |
| 25-9 | 184.596 |
| 25-12 | 190.343 |
| 기준년월일 | 당기순이익 |
|---|---|
| 23.12월 | |
| 24.12월 | |
| 25.12월 | 27762.9 |
| 기준년월일 | 총자산 |
|---|---|
| 25.6월 | 535.0 |
| 25.9월 | 551.6 |
| 25.12월 | 563.9 |
| 기준년월일 | 지급여력비율 |
|---|---|
| 25-6 | 231.537 |
| 25-9 | 218.495 |
| 25-12 | 226.024 |
| 기준년월일 | 당기순이익 |
|---|---|
| 23.12월 | |
| 24.12월 | |
| 25.12월 |
| 기준년월일 | 총자산 |
|---|---|
| 25.6월 | 261.2 |
| 25.9월 | 318.2 |
| 25.12월 | 315.1 |
| 기준년월일 | 지급여력비율 |
|---|---|
| 25-6 | 246.374 |
| 25-9 | 280.773 |
| 25-12 | 274.955 |
| 기준년월일 | 당기순이익 |
|---|---|
| 23.12월 | 12392.7 |
| 24.12월 | 11375.9 |
| 25.12월 | 5207.2 |
| 기준년월일 | 총자산 |
|---|---|
| 25.6월 | 131.5 |
| 25.9월 | 78.5 |
| 25.12월 | 78.8 |