손해보험사의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 손해보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 손해보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 228.71 | 227.58 | 230.019 | 252.945 |
| 24-3 | 221.342 | 224.646 | 211.239 | 269.062 |
| 24-6 | 220.097 | 225.023 | 205.935 | 272.861 |
| 24-9 | 223.522 | 225.42 | 216.618 | 269.419 |
| 24-12 | 205.556 | 206.029 | 202.034 | 248.548 |
| 25-3 | 202.294 | 206.565 | 189.775 | 251.68 |
| 25-6 | 209.464 | 216.141 | 191.785 | 248.138 |
| 25-9 | 220.366 | 224.039 | 209.577 | 246.922 |
| 25-12 | 218.922 | 221.727 | 209.947 | 248.654 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0.211 | 0.186 | 0.264 | 0.143 |
| 24-3 | 0.212 | 0.169 | 0.302 | 0.181 |
| 24-6 | 0.225 | 0.167 | 0.35 | 0.168 |
| 24-9 | 0.223 | 0.144 | 0.385 | 0.089 |
| 24-12 | 0.247 | 0.192 | 0.362 | 0.099 |
| 25-3 | 0.267 | 0.188 | 0.433 | 0.112 |
| 25-6 | 0.268 | 0.184 | 0.448 | 0.041 |
| 25-9 | 0.252 | 0.183 | 0.407 | 0.037 |
| 25-12 | 0.252 | 0.193 | 0.392 | 0.04 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 557.977 | 500.272 | 674.438 | 667.811 |
| 24-3 | 540.62 | 475.136 | 673.778 | 695.916 |
| 24-6 | 568.4 | 484.887 | 745.143 | 749.962 |
| 24-9 | 591.957 | 496.678 | 791.81 | 755.489 |
| 24-12 | 266.115 | 217.268 | 360.432 | 509.122 |
| 25-3 | 277.746 | 211.022 | 415.062 | 445.408 |
| 25-6 | 272.867 | 205.17 | 402.955 | 456.061 |
| 25-9 | 268.997 | 217.369 | 376.568 | 342.604 |
| 25-12 | 251.266 | 213.973 | 330.681 | 287.991 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
좌우로 움직여보세요
| 기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
RBC비율 | 부실자산비율 | 위험손해율 비율 | 유동성비율 | |
| 25.12월 | 358.6 | 68,263.2 | 218.9 | 0.3 | 0.0 | 251.3 |
| 25.09월 | 351.9 | 61,088.5 | 220.4 | 0.3 | 0.0 | 269.0 |
| 25.06월 | 351.8 | 42,956.8 | 209.5 | 0.3 | 0.0 | 272.9 |
| 25.03월 | 351.7 | 22,281.7 | 202.3 | 0.3 | 0.0 | 277.7 |
| 24.12월 | 341.1 | 78,488.3 | 205.6 | 0.2 | 0.0 | 266.1 |
| 24.09월 | 332.2 | 75,399.1 | 223.5 | 0.2 | 0.0 | 592.0 |
| 24.06월 | 324.0 | 53,951.7 | 220.1 | 0.2 | 0.0 | 568.4 |
| 24.03월 | 318.1 | 28,128.8 | 221.3 | 0.2 | 0.0 | 540.6 |
| 23.12월 | 318.6 | 73,471.5 | 228.7 | 0.2 | 0.0 | 558.0 |