생명보험사의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 생명보험사의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 생명보험사가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 232.833 | 215.313 | 260.091 | 266.397 |
| 24-3 | 223.385 | 205.333 | 254.388 | 256.751 |
| 24-6 | 213.256 | 192.705 | 250.383 | 251.419 |
| 24-9 | 212.462 | 189.25 | 252.045 | 255.366 |
| 24-12 | 203.285 | 183.774 | 234.637 | 240.991 |
| 25-3 | 190.706 | 171.801 | 221.271 | 229.499 |
| 25-6 | 200.925 | 180.736 | 231.537 | 246.374 |
| 25-9 | 201.44 | 184.596 | 218.495 | 280.773 |
| 25-12 | 205.839 | 190.343 | 226.024 | 274.955 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0.097 | 0.074 | 0.137 | 0.108 |
| 24-3 | 0.099 | 0.072 | 0.148 | 0.11 |
| 24-6 | 0.113 | 0.094 | 0.156 | 0.105 |
| 24-9 | 0.12 | 0.106 | 0.154 | 0.105 |
| 24-12 | 0.127 | 0.118 | 0.16 | 0.094 |
| 25-3 | 0.147 | 0.146 | 0.166 | 0.11 |
| 25-6 | 0.157 | 0.159 | 0.175 | 0.108 |
| 25-9 | 0.155 | 0.154 | 0.172 | 0.076 |
| 25-12 | 0.177 | 0.175 | 0.193 | 0.113 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 기준년월일 | 전체 보험사 | 대형사 | 중소형사 | 외국계 |
|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 1323.695 | 1387.049 | 1218.258 | 1372.502 |
| 24-3 | 1398.452 | 1463.453 | 1276.079 | 1481.337 |
| 24-6 | 1457.912 | 1528.443 | 1316.518 | 1570.696 |
| 24-9 | 1529.494 | 1603.403 | 1379.517 | 1654.318 |
| 24-12 | 556.016 | 616.368 | 433.331 | 653.8 |
| 25-3 | 573.756 | 629.367 | 458.167 | 662.478 |
| 25-6 | 552.859 | 584.699 | 463.013 | 652.894 |
| 25-9 | 554.965 | 589.311 | 477.08 | 730.342 |
| 25-12 | 535.653 | 551.485 | 474.7 | 733.632 |
좌우로 움직여보세요
| 기준년월 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
RBC비율 | 부실자산비율 | 위험보험료대비사망보험금 비율 | 유동성비율 | |
| 25.12월 | 957.8 | 49,680.4 | 205.8 | 0.2 | 0.0 | 535.7 |
| 25.09월 | 948.3 | 48,300.5 | 201.4 | 0.2 | 0.0 | 555.0 |
| 25.06월 | 927.7 | 33,362.8 | 200.9 | 0.2 | 0.0 | 552.9 |
| 25.03월 | 926.4 | 16,899.3 | 190.7 | 0.1 | 0.0 | 573.8 |
| 24.12월 | 905.5 | 56,326.9 | 203.3 | 0.1 | 0.0 | 556.0 |
| 24.09월 | 898.6 | 52,621.9 | 212.5 | 0.1 | 0.0 | 1,529.5 |
| 24.06월 | 893.3 | 36,374.1 | 213.3 | 0.1 | 0.0 | 1,457.9 |
| 24.03월 | 881.2 | 19,048.5 | 223.4 | 0.1 | 0.0 | 1,398.5 |
| 23.12월 | 880.9 | 50,955.2 | 232.8 | 0.1 | 0.0 | 1,323.7 |