은행의 주요 재무비율의 추이입니다
동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 은행의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 은행이 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 16.802 | 18.086 | 15.7 | 15.168 | 21.385 |
| 24-3 | 16.585 | 17.58 | 15.889 | 15.186 | 21.894 |
| 24-6 | 16.731 | 17.677 | 15.665 | 15.361 | 21.86 |
| 24-9 | 16.965 | 18.088 | 15.768 | 15.397 | 22.27 |
| 24-12 | 16.404 | 17.441 | 15.453 | 14.922 | 21.872 |
| 25-3 | 16.594 | 17.762 | 15.186 | 15.075 | 21.286 |
| 25-6 | 17.097 | 18.261 | 15.67 | 15.626 | 21.179 |
| 25-9 | 17.101 | 18.205 | 15.787 | 15.713 | 20.474 |
| 25-12 | 16.582 | 17.6 | 15.135 | 15.327 | 19.879 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0.449 | 0.263 | 0.53 | 0.724 | 0.675 |
| 24-3 | 0.475 | 0.274 | 0.597 | 0.77 | 0.684 |
| 24-6 | 0.502 | 0.303 | 0.654 | 0.815 | 0.705 |
| 24-9 | 0.505 | 0.306 | 0.626 | 0.835 | 0.649 |
| 24-12 | 0.515 | 0.301 | 0.714 | 0.851 | 0.641 |
| 25-3 | 0.571 | 0.359 | 0.981 | 0.867 | 0.625 |
| 25-6 | 0.569 | 0.369 | 0.956 | 0.848 | 0.617 |
| 25-9 | 0.556 | 0.359 | 0.918 | 0.835 | 0.607 |
| 25-12 | 0.556 | 0.337 | 1.02 | 0.855 | 0.6 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0.381 | 0.263 | 0.568 | 0.501 | 0.748 |
| 24-3 | 0.429 | 0.296 | 0.695 | 0.56 | 0.743 |
| 24-6 | 0.413 | 0.309 | 0.663 | 0.526 | 0.727 |
| 24-9 | 0.445 | 0.324 | 0.615 | 0.611 | 0.672 |
| 24-12 | 0.44 | 0.315 | 0.663 | 0.593 | 0.746 |
| 25-3 | 0.522 | 0.384 | 0.897 | 0.681 | 0.685 |
| 25-6 | 0.513 | 0.379 | 1.038 | 0.637 | 0.672 |
| 25-9 | 0.511 | 0.375 | 0.996 | 0.648 | 0.642 |
| 25-12 | 0.483 | 0.336 | 1.004 | 0.629 | 0.641 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 0.58 | 0.586 | 0.555 | 0.591 | 0.375 |
| 24-3 | 0.581 | 0.544 | 0.718 | 0.608 | 0.653 |
| 24-6 | 0.664 | 0.626 | 0.769 | 0.722 | 0.611 |
| 24-9 | 0.664 | 0.681 | 0.766 | 0.624 | 0.602 |
| 24-12 | 0.574 | 0.595 | 0.632 | 0.531 | 0.533 |
| 25-3 | 0.695 | 0.677 | 0.531 | 0.768 | 0.545 |
| 25-6 | 0.732 | 0.751 | 0.655 | 0.723 | 0.601 |
| 25-9 | 0.696 | 0.739 | 0.703 | 0.631 | 0.562 |
| 25-12 | 0.571 | 0.626 | 0.588 | 0.478 | 0.51 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 1.679 | 1.682 | 2.172 | 1.538 | 2.316 |
| 24-3 | 1.667 | 1.678 | 2.177 | 1.498 | 2.311 |
| 24-6 | 1.647 | 1.659 | 2.169 | 1.476 | 2.275 |
| 24-9 | 1.613 | 1.624 | 2.134 | 1.445 | 2.235 |
| 24-12 | 1.597 | 1.605 | 2.112 | 1.434 | 2.209 |
| 25-3 | 1.554 | 1.581 | 2.049 | 1.37 | 2.061 |
| 25-6 | 1.537 | 1.577 | 2.057 | 1.328 | 2.011 |
| 25-9 | 1.532 | 1.579 | 2.045 | 1.317 | 1.97 |
| 25-12 | 1.534 | 1.583 | 2.041 | 1.315 | 1.97 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 111.854 | 104.009 | 114.537 | 115.946 | 332.609 |
| 24-3 | 117.545 | 107.374 | 121.489 | 122.813 | 371.91 |
| 24-6 | 112.645 | 104.956 | 112.714 | 112.641 | 443.335 |
| 24-9 | 112.937 | 105.73 | 113.426 | 112.487 | 420.081 |
| 24-12 | 112.937 | 106.467 | 108.059 | 112.101 | 327.722 |
| 25-3 | 118.321 | 107.833 | 119.138 | 124.582 | 446.16 |
| 25-6 | 118.106 | 108.111 | 123.995 | 119.65 | 594.797 |
| 25-9 | 118.403 | 108.331 | 125.41 | 119.262 | 491.409 |
| 25-12 | 115.908 | 109.266 | 117.952 | 112.227 | 464.817 |
| 기준년월일 | 국내은행 | 시중은행 | 지방은행 | 특수은행 | 인터넷은행 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23-12 | 155.69 | 154.16 | 178.48 | 159.94 | - |
| 24-3 | 150.09 | 147.39 | 192.06 | 157.2 | - |
| 24-6 | 144.06 | 144.49 | 200.85 | 141.01 | - |
| 24-9 | 153.12 | 156.01 | 194.41 | 143 | - |
| 24-12 | null | null | null | null | - |
| 25-3 | null | null | null | null | - |
| 25-6 | null | null | null | null | - |
| 25-9 | null | null | null | null | - |
| 25-12 | null | null | null | null | - |
좌우로 움직여보세요
| 기준년월일 | 주요재무현황 | 자본적정성 | 자산건전성 | 수익성 | 유동성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 (조원) |
당기순이익 (억원) |
BIS 자기자본비율 | 고정이하 여신비율 |
연체율 | ROA | NIM | LCR | 외화LCR | |
| 25.12월 | 3,973.2 | 223,683.0 | 16.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 115.9 | |
| 25.09월 | 3,956.4 | 201,801.2 | 17.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 118.4 | |
| 25.06월 | 3,885.7 | 140,082.8 | 17.1 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 118.1 | |
| 25.03월 | 3,855.9 | 65,856.7 | 16.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 118.3 | |
| 24.12월 | 3,770.9 | 212,468.9 | 16.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 112.9 | |
| 24.09월 | 3,741.1 | 182,568.5 | 17.0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 112.9 | 153.1 |
| 24.06월 | 3,698.6 | 120,718.2 | 16.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | 112.6 | 144.1 |
| 24.03월 | 3,640.7 | 52,219.5 | 16.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 117.5 | 150.1 |
| 23.12월 | 3,547.0 | 204,980.5 | 16.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 111.9 | 155.7 |