바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

주요재무비율추이

금융투자업자(증권사)의 주요 재무비율의 추이입니다

동 재무비율은 예금보험공사가 금융감독원으로부터 공유받은 금융투자업자(증권사)의 업무보고서를 바탕으로 작성한 것으로, 금융투자업자(증권사)가 업무보고서를 작성하는 과정에서의 착오 또는 오류 등으로 인해 일부 내용이 사실과 다를 수 있으며, 외부감사인 검토 또는 검사 결과 등에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.

자본 적정성

단위 : %

순자본 비율

* 순자본비율은 16.3월 도입

순자본 비율 그래프 표로보기
기준년월일, 전체 증권사, 대형, 중소형, 외국계 항목으로 구성된 순자본 비율 표
기준년월일 전체 증권사 대형 중소형 외국계
23-12 734.77 1114.48 364.2 352.32
24-3 731.11 1122.02 351.43 342.39
24-6 759.02 1179.92 351.8 344.44
24-9 775.26 1188.78 354.34 345.58
24-12 802.35 1218.67 374.36 361.67
25-3 820.98 1264.66 367.34 345.47
25-6 836.62 1284.12 381.16 353.17
25-9 921.5 1380.02 400.62 372.35
25-12 915.77 1343.84 421.17 388.23

수익성

단위 : %

ROE

ROE 그래프 표로보기
기준년월일, 전체 증권사, 대형, 중소형, 외국계 항목으로 구성된 ROE 표
기준년월일 전체 증권사 대형 중소형 외국계
23-12 6.603 7.056 3.314 5.809
24-3 5.018 5.21 1.348 6.992
24-6 5.603 5.843 1.41 7.507
24-9 6.489 7.012 2.037 7.383
24-12 7.579 7.974 3.192 8.06
25-3 7.281 7.67 4.104 6.547
25-6 8.385 8.707 6.712 6.756
25-9 8.983 9.055 9.095 8.051
25-12 9.924 9.966 10.557 8.833

증권사 재무현황

단위 : %

좌우로 움직여보세요

기준년월, 주요재무현황[총자산(조원), 당기순이익(억원)], 자본적정성[순자본비율], 수익성[ROE] 항목으로 구성된 증권사 재무현황 표
기준년월 주요재무현황 자본적정성 수익성
총자산
(조원)
당기순이익
(억원)
순자본비율 ROE
25.12월 944.3 18,592.2 915.8 9.9
25.09월 907.1 24,922.0 921.5 9.0
25.06월 851.2 28,495.0 836.6 8.4
25.03월 797.7 24,408.8 821.0 7.3
24.12월 755.2 8,813.4 802.4 7.6
24.09월 770.1 18,105.0 775.3 6.5
24.06월 733.9 17,658.5 759.0 5.6
24.03월 722.3 25,027.3 731.1 5.0
23.12월 686.9 -1,327.2 734.8 6.6

* 순자본비율은 16.3월 도입

글자
크기

KOR