바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
풋터 바로가기

개별 보험회사의 실적 확정, 자료 입수, 입수 자료 분석 등에 시간이 소요됨에 따라, 결산 확정일과 분석 자료의 최종 등록일에 차이가 발생할 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

제목, 소관부서, 내용 검색하기

전체 169

번호, 제목, 소관부서, 등록일, 첨부, 조회 항목으로 구성된 주요통계 손해보험 목록 표
번호 제목 소관부서 등록일 조회
169 2026년도 1_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-07-22 조회11
168 2026년도 1_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-07-22 조회5
167 2025년도 4_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-04-22 조회61
166 2025년도 4_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-04-22 조회49
165 2025년 3_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-01-21 조회90
164 2025년 3_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2026-01-21 조회64
163 2025년 2_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2025-10-23 조회117
162 2025년 2_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2025-10-23 조회62
161 2025년 1_4분기 손보사 주요 통계(일반현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2025-07-18 조회104
160 2025년 1_4분기 손보사 주요 통계(재무현황) 소관부서보험리스크관리부 등록일2025-07-18 조회95
글자
크기

KOR