좌우로 움직여보세요
| 구분 | 총괄 다운받기 | 예금보험기금 |
착오송금반환 지원계정 다운받기 |
공사회계 다운받기 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행 다운받기 | 투자 매매업자 · 투자 중개업자 다운받기 |
생명보험회사 다운받기 | 손해보험회사 다운받기 | 종합금융회사 다운받기 | 상호저축은행 다운받기 | 상호저축은행 구조조정 특별계정 다운받기 |
|||||
| 자산 | 유동자산 | 7,976,652 | 6,161,727 | 281,449 | 2,774,440 | 1,859,983 | - | 101,120 | 901,097 | 1,678 | 8,589 |
| 비유동자산 | 14,048,901 | 9,172,778 | 358,900 | 3,498,197 | 485,237 | - | 19,360 | 437,966 | - | 142,317 | |
| 자산총계 | 22,025,553 | 15,334,505 | 640,349 | 6,272,636 | 2,345,220 | - | 120,479 | 1,339,063 | 1,678 | 150,906 | |
| 부채 | 유동부채 | 3,144,952 | 104 | - | 82 | 955,077 | - | 2,076,981 | 4,198,229 | 7,233 | 20,677 |
| 비유동부채 | 145,264 | - | - | - | - | - | - | 89,079 | - | 122,038 | |
| 부채총계 | 3,290,216 | 104 | - | 82 | 955,077 | - | 2,076,981 | 4,287,308 | 7,233 | 142,715 | |
| 자본 | 이익잉여금 | 18,767,623 | 15,342,133 | 643,893 | 6,288,463 | 1,395,243 | - | -1,956,501 | -2,948,245 | -5,555 | 8,191 |
| 기타포괄손익 누계액 |
-32,286 | -7,732 | -3,544 | -15,909 | -5,100 | - | - | - | - | - | |
| 자본총계 | 18,735,337 | 15,334,401 | 640,349 | 6,272,554 | 1,390,143 | - | -1,956,501 | -2,948,245 | -5,555 | 8,191 | |
| 금융부채 | 2,328,404 | 104 | - | 82 | - | - | 2,076,748 | 4,285,671 | 7,185 | 72,044 | |
| 부채비율 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | |
좌우로 움직여보세요
| 구분 | 2021년 다운받기 | 2022년 다운받기 | 2023년 다운받기 | 2024년 다운받기 | 2025년 다운받기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 1,114,402 | 2,044,183 | 2,409,177 | 328,568 | - |
| 투자자산 | 2,028,062 | 1,319,058 | 1,286,830 | 1,042,113 | - | |
| 기타비유동자산 | 7,373 | 7,373 | 3,730 | 692 | - | |
| 자산총계 | 3,149,837 | 3,370,614 | 3,699,737 | 1,371,373 | - | |
| 부채 | 유동부채 | 63 | - | - | - | - |
| 장기차입부채 | - | - | - | - | - | |
| 장기충당부채 | 2,363 | - | - | - | - | |
| 기타비유동부채 | - | - | - | - | - | |
| 부채총계 | 2,426 | - | - | - | - | |
| 순자산 | 기본순자산 | 52,306,380 | 52,306,380 | 52,306,380 | 52,306,380 | - |
| 적립금 및 잉여금 | -49,143,412 | -48,767,641 | -48,468,288 | -50,716,107 | - | |
| 순자산조정 | -15,556 | -168,125 | -138,355 | -218,900 | - | |
| 순자산총계 | 3,147,412 | 3,370,614 | 3,699,737 | 1,371,373 | - | |
| 금융부채 | - | - | - | - | - | |
| 부채비율 | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | - | |
| 구분회계재정상태표 | 2021년 다운받기 | 2022년 다운받기 | 2023년 다운받기 | 2024년 다운받기 | 2025년 다운받기 | |