좌우로 움직여보세요
| 구분 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총예산 | 149,513,303 | 151,989,578 | 143,397,721 | 147,506,589 | 155,556,222 |
| 자본예산 | 15,983,184 | 1,892,920 | 3,663,109 | 3,495,481 | 3,475,463 |
| 손익예산 | 133,530,119 | 150,096,658 | 139,734,612 | 144,011,108 | 152,080,759 |
| 일반경비 | 127,803,148 | 144,695,491 | 133,518,699 | 137,329,293 | 145,081,235 |
| 감가상각비 | - | - | - | - | - |
| 예비비 | 5,726,971 | 5,401,167 | 6,215,913 | 6,681,815 | 6,999,524 |
* 예금자보호법 제23조에 따라 금융위원회 승인